Indoor Media – IN Series (Fine Pixel Pitch)
For product pricing, customization, or other inquiries:
Share to:
IN Series – Indoor Digital Wallpaper Displays

TN SERIES PRODUCT DESCRIPTION






Indoor Fixed Installation


Project Applications

| Model no. | ITN181 | ITN201 | ITN251 | ITN301 |
| LED Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
| Pixel Density (dots/m²) | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 |
| Module Resolution (dots) | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 |
| Module Size (W x H x D) / (mm) | 320x160x15mm | 320x160x15mm | 320x160x15mm | 320x160x15mm |
| Panel Resolution (dots) | 88752 | 76800 | 49152 | 32448 |
| Panel Resolution (H x V) | 344×258 | 320×240 | 256×192 | 208×156 |
| Panel Dimension (W x H x D) / (mm) | 640x480x63mm | 640x480x63mm | 640x480x63mm | 640x480x63mm |
| Panel Dimension (Inch) | 25.20” x 19.05” x 2.48” | 25.20” x 19.05” x 2.48” | 25.20” x 19.05” x 2.48” | 19.05” x 19.05” x 2.48” |
| Panel Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Panel Weight (Per/ kg) | 6.8Kg | 6.8Kg | 6.8Kg | 6.8Kg |
| Grey Level | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 |
| Driving Mode (scan) | 1/43 | 1/32 | 1/32 | 1/26 |
| Max Brightness (nits) | ≥600nit | ≥600nit | ≥1000nit | ≥1200nit |
| Viewing Angle Horizontal | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Viewing Angle Vertical | 140 | 140 | 140 | 160 |
| Max Power (W/m²) | ≤510 | ≤453 | ≤457 | ≤600 |
| Average Power (W/m²) | ≤168 | ≤151 | ≤152 | ≤200 |
| Certification | CE,RoHS,ETL, UL | |||













